Join Now
Note : పైన ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మీ తోటి మిత్రులకు ఈ పేజీ లింక్ షేర్ చేయండి. అలాగే ప్రతిరోజు డైలీ అప్డేట్స్ పొందాలనుకుంటే ఈ వెబ్ సైట్ ని ఫాలో అవ్వండి.
ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన బ్యాంకు నెంబర్లలో మీ బ్యాంకు నెంబర్ ను { BANK BALANCE ENQUIRERY } ఎంచుకొని మీరిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి Missed Call ఇచ్చి మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వివరాలు మెసేజ్ రూపంలో పొందవచ్చు .
All Banka Balance Enquiry Numbers
S.NO | Bank Name | Mobile Number |
1 | Axis Bank | 18004195959 |
2 | Andhra Bank | 0922301300 |
3 | Allahabad Bank | 09224150150 |
4 | Bank of Baroda (BOB) | 09223011311 |
5 | Bharatiya Mahila Bank (BMB) | 09212438888 |
6 | Dhanlaxmi Bank | 08067747700 |
7 | IDBI Bank | 18008431122 |
8 | Kotak Mahindra | 18002740110 |
9 | Syndicate Bank | 09664552255 (or) 08067006976 |
10 | Punjab National Bank | 18001802222 (or) 01202490000 |
11 | ICICI Bank | 02230256767 |
12 | HDFC Bank | 18002703333 |
13 | Bank of India (BOI) | 09015135135 |
14 | Canara Bank | 09015483483 |
15 | Central Bank of India | 09222250000 |
16 | Karnataka Bank | 18004251445 |
17 | Indian Bank | 09289592895 |
18 | State Bank of India (SBI) | 09223766666 |
19 | Union Bank of India | 09223008586 |
20 | UCO Bank | 09278792787 |
21 | Vijaya Bank | 1800265555 |
22 | Yes Bank | 09223920000 |
23 | Karur Vysya Bank (KVB) | 09266292666 |
24 | Federal Bank | 8431900900 |
25 | Indian Overseas Bank | 04442220004 |
26 | South Indian Bank | 09223008488 |
27 | Sarasvat Bank | 9223040000 |
28 | Corporation Bank | 09289792897 |
29 | Punjab Sind Bank | 1800221908 |
30 | Banks Merged with SBI | 09223766666 |
31 | United Bank of India | 090115431345 (or) 09223008586 |
32 | Dena Bank | 09289356677 |
33 | Bandhan Bank | 18002588181 |
34 | RBL Bank | 18004190610 |
35 | DCB Bank | 7506660011 |
36 | Catholic Bank | 09895923000 |
37 | Kerala Gramin Bank | 9015800400 |
38 | Thamilnad Mercantil Bank | 09211937373 |
39 | Citi Bank | 9880752484 |
40 | Deutsche Bank | 18602666601 |
41 | IDFC First Bank | 18002700720 |
42 | Bank of Maharastra | 18002334526 |
43 | Oriental Bank of Commerce | 08067205757 |
44 | Lakshmi Vilas Bank | 8882441155 |
45 | The City Union Bank | 9278177444 |
46 | Indusind Bank | 18002741000 |
47 | Indian Post Payment Bank (IPPC) | 8424026886 |
48 | AU Small Finance Bank | 18001202586 |
49 | Ujjivan Small Finance Bank | 9243012121 |
50 | Odisa Gramin Bank | 8448290045 |
51 | Baroda Gujarat Gramin Bank | 7829977711 |
52 | Karnataka Gramin Bank | 9015800700 |
53 | Andhra Pragathi Grameen Bank (APBG) | 09266921358 |
54 | Andhra Pragathi Grameena Vikas Bank (APGVB) | 9289222024 |
55 | Saptagiri Grameena Bank (SGB) | 08572233598 |
BANK BALANCE ENQUIRERY
మన దేశంలో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తమ యొక్క బ్యాంకు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు సంబంధించిన నెంబర్ కి కాల్ చేసి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వివరాలు సింపుల్ గా మీ ఇంటి నుండి మీ మొబైల్లో తెలుసుకోవచ్చును.
పైన ఇవ్వబడిన బ్యాంకు బ్యాంకు నెంబర్ కి మీరు ఏదైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్న మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుందో ఆ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి మిస్డ్ కాల్ పిచ్చి మీ బ్యాంకు బాలన్స్ పూర్తి వివరాలు మీ మొబైల్ లోని మెసేజ్ రూపంలో పొందవచ్చు.