Join Now
గమనిక:: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని గ్రామ వార్డు వాలంటీర్స్ అందరికీ, సచివాలయం సిబ్బందికి, ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల డాష్ బోర్డ్ లింకులు { ALL GSWS Dash Board Links } వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ పేజీలో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది
Note :-
కొత్తగా మళ్లీ ఏ స్కీమ్ కు సంబంధించి డాష్ బోర్డ్ వచ్చిన ఈ పేజీలో అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది.
ALL GSWS Dash Board Links 2024
S.NO | Apps & Dashboards | Links |
47 | Inter Supplementary Hall Tickets Download | Click |
46 | ప్రతి ఇంటికి 2 పేజీల లేఖ పంపిణీ PDF | Click |
45 | EBC నేస్తం 2024 ≈ EKYC డాష్బోర్డ్ లింక్ | Click |
44 | నవరరత్నాలు ≈ హౌస్ సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ eKYC డాష్బోర్డ్ లింక్ | Click |
43 | Cast Survey Dash Board | Click |
42 | Volunteers Ration Distribution Points Details Report | Click |
41 | జల్ జీవన్ మిషన్ డాష్బోర్డ్ లింక్ | Click |
40 | ఆడుదాం ఆంధ్రా వాలంటీర్ల సర్వే రిపోర్ట్ లింక్ | Click |
39 | Free Hold Pattas on Government Lands Survey PDF | Click |
37 | Why Ap Needs Jagan Volunteers Survey డాష్ బోర్డ్ | Click |
36 | ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ కార్డు ≈ వాలంటీర్ యాప్ నందు పంపిణీ సర్వే రిపోర్ట్ లింక్ | Click |
35 | YSR చేయూత E-KYC Dash Board New | Click |
34 | జగనన్న అమ్మఒడి & తోడు Digital Acknowledgement pdf | Click |
33 | JVD EKYC 2022-23 (4rd quarter) DASH BOARD | Click |
32 | 𝐀𝐦𝐦𝐚𝐕𝐨𝐝𝐢 𝐀𝐂𝐊 2023-24 𝐃𝐚𝐬𝐡𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐤 | Click |
31 | కళ్యాణమస్తు ekyc డాష్ బోర్డ్ | Click |
30 | Ammavodi- 2023 eKYC Dashboard | Click |
29 | వాలంటీర్ టెస్టి మోనియల్ డాష్ బోర్డు లింక్ | Click |
28 | వాలంటీర్లు చేస్తున్న Education Survey రిపోర్ట్ లింక్ | Click |
27 | August 25,26 Citizen Outreach Dash Board | Click |
26 | JVD 3rd క్వార్టర్ ఈ కెవైసీ డాష్బోర్డ్ | Click |
25 | నేతన్న నేస్తం 2022-23 Beneficiary eKYC Dashboard | Click |
24 | వాహన మిత్ర 2022-23 Beneficiary eKYC Dashboard | Click |
23 | కాపు నేస్తం 2022-23 Beneficiary eKYC Dashboard | Click |
22 | అమ్మ ఒడి ఇ డాష్ బోర్డ్( వాలంటీర్స్ సర్వే రిపోర్ట్) | Click |
21 | Citizen Benrficiary Outreach App 5.9 Release | Click |
20 | Anti-Corruption Bureau (ACB) 14400 App Released | Click |
19 | YSR BHIMA Renewal Dashboard | Click |
18 | Volunteer App 1.1 (DBS) | Click |
17 | GSWS Atendence Day Wise New Dashboard | Click |
16 | GSWS Atendance App 2.0.2 | Click |
15 | ఆధార్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ స్టేటస్ | Click |
14 | పెన్షన్ స్టేటస్ తెలుసుకునే లింక్ | Click |
13 | JVD Adhar Linking In Bank Aaccont | Click |
12 | House Hould Mapping Details Status ( హౌస్ ఓల్డ్ మ్యా పిం గ్ డీటెయిల్స్ కరెక్టుగా ఉన్నా యో లేదో చెక్ } | Click |
11 | సిటిజన్ ఔట్రీచ్ ప్రోగ్రాం డాష్ బోర్డ్ | Click |
10 | Covide-19 Fever Servey Report | Click |
9 | YSR పెన్షన్ కానుక డాష్ బోర్డ్ [New] | Click |
8 | Adhar Electricity Meetar Link Dashboard (ఆధార్- విద్యుత్ మీటర్ కనెక్షన్ లింక్ సర్వే డాష్ బోర్డ్) | Click |
7 | అటెండెన్స్ డాష్ బోర్డ్ వాలంటరీ స్ & ఎంప్లాయిస్ | Click |
6 | నెలవారీ జీతం పడిందో లేదు తెలుసుకునే లింక్{ Beneficiary ID దగ్గర మీ CFMS ID ఎంటర్ చేయాలి } | Click |
5 | YSR బీమా స్టేటస్ | Click |
4 | Six Step Grivance Status | Click |
3 | మీ బియ్యం కార్డు ఆక్టివ్ లో నుందో ? లేదో తెలుసుకోండి(Rice Card Active /Inactive Status ) | Click |
2 | House Hold Resurvey Dash Board | Click |
1 | Know Your Volunter | Click |
Note : పైన ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మీ తోటి మిత్రులకు ఈ పేజీ లింక్ షేర్ చేయండి. అలాగే ప్రతిరోజు డైలీ అప్డేట్స్ పొందాలనుకుంటే ఈ వెబ్ సైట్ ని ఫాలో అవ్వండి.